Scanner LiDAR portabil cu tehnologie SLAM și RTK integrat
Meridian MS70 este un scanner LiDAR portabil de ultimă generație, proiectat pentru captură rapidă și precisă de date 3D. Datorită combinației dintre tehnologia SLAM, modulul RTK integrat, cele două camere 16 MP, mecanismul de înclinare de 20° și procesarea în timp real, MS70 permite realizarea unor nori de puncte colorați de înaltă calitate, fără echipamente suplimentare sau configurații complexe.
Funcționalități și avantaje principale
| Categorie | Detalii |
|---|---|
| 🟧 Avantaje principale | |
| Precizie ridicată | Tehnologiile RTK + SLAM oferă o precizie relativă de până la 1 cm, precizie absolută de până la 5 cm și un nor de puncte cu grosime ≤1 cm. |
| Colorizare în timp real | Cele două camere fisheye de 16 MP generează automat nori de puncte colorați, oferind feedback live în timpul scanării. |
| RTK integrat | Modulul GNSS RTK permite scanarea printr-un singur click, fără antene externe sau configurații suplimentare. |
| Scanare ultra rapidă | Capturează până la 200.000 puncte/secundă, la o frecvență de 10 Hz, reducând considerabil timpul petrecut în teren. |
| Acoperire extinsă | Câmp vizual de 360° × 270° și mecanism de înclinare la 20° pentru capturarea completă a mediului înconjurător. |
| Design compact | Greutate de doar 1,079 kg, ideal pentru utilizarea de către un singur operator. |
| Autonomie extinsă | Baterie detașabilă 3150 mAh, autonomie de până la 150 minute și încărcare rapidă USB Type-C PD 30W. |
| Procesare inteligentă | Suportă procesare în timp real și post-procesare prin Meridian LiDAR Studio. |
| 🟧 Specificații tehnice | |
| Rată de măsurare | 200.000 puncte/secundă |
| Frecvență | 10 Hz |
| Distanță de măsurare | 0,1–40 m (10%) / 0,1–70 m (80%) |
| Precizie relativă | ≤1 cm |
| Precizie absolută | ≤5 cm |
| Camere | 2 × 16 MP fisheye |
| Câmp vizual | 360° × 270° |
| Laser | Clasa 1 – 905 nm |
| Modul GNSS | RTK integrat |
| Sisteme satelit | 7 constelații GNSS |
| Stocare | Card TF 256 GB (extensibil la 512 GB) |
| Export | LAS • PCD • PLY |
| Transfer date | USB 3.0 și Wireless |
| Protecție | IP54 |
| Temperatură de operare | -20°C ~ +55°C |
| 🟧 Software inclus | |
| Meridian LiDAR Go | Controlul scannerului, scanare Plug & Play, previzualizare în timp real a norului de puncte color și monitorizarea scanării. |
| Meridian LiDAR Studio | Procesare desktop, generare automată a norilor de puncte, măsurători, analiză și export în formate standard. |
| 🟧 Aplicații recomandate | |
| Domenii de utilizare | Topografie • Cadastru • BIM • Arhitectură • Restaurarea patrimoniului • Cartografiere interioară • Construcții • Industrie • Digital Twin • Facility Management • Mining • Reconstrucții 3D • Măsurători volumetrice. |
| 🟧 Pachetul conține | |
| Accesorii incluse | ✔ Scanner Meridian MS70 • ✔ Mâner cu baterie • ✔ Suport MagSafe • ✔ GCP Benchmark • ✔ Cablu USB Type-C • ✔ Încărcător Type-C PD • ✔ Card TF 256 GB • ✔ Lavetă pentru curățare. |
